Уважаемые клиенты и партнеры,
Сообщаем вам, что в связи с пасхальными праздниками в США и странах Европы, католической Страстной пятницей и Пасхальным понедельником в расписании торгов произойдут некоторые изменения.
Изменения коснулись только инструментов, перечисленных в таблице ниже.
Пожалуйста, примите во внимание эти изменения в расписании при планировании своей торговой деятельности.
| Symbols | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 |
| Indices | ||||
| AUS200 | 00.50-16.00 | Closed | 14.50-01.00 | - |
| GER30 | - | Closed | Closed | 04.15-01.00 |
| UK100 | - | Closed | Closed | 04.00-01.00 |
| JPN225 | - | Closed | - | - |
| NAS100 | - | Closed | - | - |
| SPX500 | - | Closed | - | - |
| US30 | - | Closed | - | - |
| Commodities | ||||
| BRENT | - | Closed | - | - |
| WTI | - | Closed | - | - |
| XAGUSD | - | Closed | - | - |
| XAUUSD | - | Closed | - | - |
С уважением,
Команда TemplerFX
