Due to Washington’s Birthday Celebration there are some changes in a trading schedule.
Changes to trading conditions
21.02.2022
JPN225, SPX500, NAS100, US30 - till 21-00
XAUUSD, XAGUSD - till 22-30
Navigation
Подписка на новости
Последние новости
Изменения в торговых условиях
Date | Instruments Affected | Trading |
---|---|---|
Monday, 17/01/2022 | Spot Energies: WTI | Early closing 20:00 |
Spot Metals | Early closing 20:00 | |
Spot Indices: #Japan225, #US30, #USSPX500 | Early closing 20:00 |
Время, указанное выше, находится в GMT+3 (время сервера).
Вышеуказанное расписание может быть изменено.
Все остальные финансовые инструменты не будут затронуты изменениями и будут доступны для торговли в течение обычных торговых часов.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы.
Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем вам, что во время рождественских и новогодних праздников инструменты будут торговаться в соответствии с измененным графиком.
График торгов валютными инструментами и товарами.
23.12 | 24.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 03.01 | 04.01 | |
Валюты | |||||||||
FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Товары | |||||||||
XAUSUD | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
XAGSUD | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
Индексы | |||||||||
AUS200 | - | до 04.30 | закрыто | закрыто | - | - | до 04.30 | закрыто | - |
GER30 | до 22.00 | закрыто | - | - | - | до 22.00 | закрыто | с 01.15 | - |
JPN225 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
NAS100 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
SPX500 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
UK100 | - | до 14.00 | закрыто | закрыто | с 2.00 | - | до 14.00 | закрыто | с 2.00 |
US30 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
Пожалуйста, примите во внимание эти изменения в расписании при планировании своей торговой деятельности.
С уважением,
Команда TemplerFX
Дорогие трейдеры, сообщаем вам, что в связи с празднованием Дня труда в США, произойдут следующие изменения в торговом расписании 6 сентября.
XAUUSD, XAGUSD, BRENT, WTI
- 09.2021 – закрытие в 20:00
- 09.2021 – без изменений
US30, SPX500, JPN225, NAS100
- 09.2021 – закрытие в 20:00
- 09.2021 – без изменений
Spot Metals | ||||
Instrument | Thu 1 April | Fri 2 April | Mon 5 April | Tue 6 April |
XAUUSD, XAGUSD | Normal Trading hours | Closed for Trading | Normal Trading hours | Normal Trading hours |
Spot Indices | ||||
Instrument | Thu 1 April | Fri 2 April | Mon 5 April | Tue 6 April |
AUS200 | 01:00 – 23:00 | Closed for Trading | Closed for Trading | 02:50 – 00:00 |
GER30 | 03:30 – 23:000 | Closed for Trading | Closed for Trading | 03:30 – 23:00 |
JPN225 | Normal Trading hours | 23:00 Thu – 14:15 Fri | Normal Trading hours | 01:00 – 00:00 |
UK100 | 01:00 – 23:00 | Closed for Trading | Closed for Trading | 03:00 – 00:00 |
SPX500 | Normal Trading hours | 01:00 Thu – 16:15 | Normal Trading hours | Normal Trading hours |
NAS100 | Normal Trading hours | 01:00 – 16:15 | Normal Trading hours | Normal Trading hours |
US30 | Normal Trading hours | 01:00 – 16:15 | Normal Trading hours | Normal Trading hours |
The times mentioned above are MT4 server time
All other financial instruments will not be affected by the changes and will be available for trading during normal trading hours