Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем вам, что во время Рождественских и новогодних каникул инструменты будут торговаться в соответствии с измененным графиком.
График торгов на 22-28 Декабря 2024 и 1-2 Января 2025:
| Symbols | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 1/1/2024 | 2/1/2024 | |
| Commodity | |||||||
| XAGUSD, XAUUSD | - | Closed | - | - | Closed | - | |
| BRENT | 02:00-15.50 | Closed | - | - | Closed | - | |
| CFD | |||||||
| FX pairs | - | Closed | - | - | Closed | - | |
| Stock Indices | |||||||
| Other indices | - | Closed | - | - | Closed | - | |
| UK100 | 02:00-15:50 | Closed | - | 04:00-01:00 (28/12) | Closed | 04:00-00:00 (3/1) | |
| GER30 | - | Closed | Closed | 03:15-01:00 (28/12) | Closed | 03:15-01:00 (3/1) | |
| AUS200 | 1:50-08:30 | Closed | Closed | - | Closed | - | |
Расписание не влияет на криптовалюты и синтетические индексы.
Пожалуйста, примите во внимание эти изменения в расписании при планировании своей торговой деятельности.
С уважением,
Команда TemplerFX
