Уважаемые клиенты и партнеры,
Сообщаем вам, что в связи с пасхальными праздниками в США и странах Европы, католической Страстной пятницей и Пасхальным понедельником в расписании торгов произойдут некоторые изменения.
Изменения коснулись только инструментов, перечисленных в таблице ниже.
| Symbols | 06.04.2023 | 07.04.2023 | 10.04.2023 | 11.04.2023 |
| Indices | ||||
| AUS200 | 00.50 - 17.00 | Closed | Closed | 03.00 - 00.00 |
| GER30 | 01.00 - 23.00 | Closed | - | - |
| UK100 | 01.00 - 23.00 | Closed | Closed | 03.00 - 00.00 |
| JPN225 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| NAS100 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| SPX500 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| US30 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| Commodities | ||||
| BRENT | - | Closed | - | - |
| WTI | - | Closed | - | - |
| XAGUSD | - | Closed | - | - |
| XAUUSD | - | Closed | - | - |
| Synthetic | ||||
| Synthetics | - | - | - | - |
С уважением,
команда TemplerFX
