Navigation
订阅通讯
Contract Specifications
主要货币对
符号 | 批量 | 平均点差* | 缺口位置 | 止损和限价*** | 最高限价和止损点**** | Trading halt time***** | 隔夜利息**多头 | 隔夜利息**空头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD(M) | EUR 100 000 | 0.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -1 | -2.3 |
GBP/USD(M) | GBP 100 000 | 0.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.8 | -2.5 |
USD/CHF(M) | USD 150 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.1 | -1.2 |
USD/JPY(M) | USD 100 000 | 0.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.41 | -0.62 |
USD/CAD(M) | USD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -1.1 |
AUD/USD(M) | AUD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.35 | -0.84 |
NZD/USD(M) | NZD 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.1 | -5.4 |
主要交叉货币对
符号 | 批量 | 平均点差* | 缺口位置 | 止损和限价*** | 最高限价和止损点**** | Trading halt time***** | 隔夜利息**多头 | 隔夜利息**空头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP(M) | EUR 100 000 | 1.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -1 | -1.2 |
EUR/CHF(M) | EUR 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.7 | -3.1 |
EUR/JPY(M) | EUR 100 000 | 1.3 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.7 | -2.8 |
EUR/CAD(M) | EUR 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.4 | -3 |
EUR/NZD(M) | EUR 100 000 | 3.3 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -18.1 | 14.7 |
EUR/AUD(M) | EUR 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -9.9 | 8.5 |
GBP/CHF(M) | GBP 100 000 | 3.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.4 | -3.5 |
GBP/JPY(M) | GBP 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.5 | -3.1 |
GBP/CAD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -2 | -1.2 |
GBP/AUD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -20.6 | 7 |
GBP/NZD(M) | GBP 100 000 | 4.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -20 | 9 |
AUD/CHF(M) | AUD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4.4 | -9.5 |
AUD/CAD(M) | AUD 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4.3 | -9.6 |
AUD/JPY(M) | AUD 100 000 | 1.4 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4 | -8.5 |
AUD/NZD(M) | AUD 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.3 | 1.1 |
NZD/CHF(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.8 | -6.2 |
NZD/CAD(M) | NZD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.7 | -6.3 |
NZD/JPY(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.5 | -5.6 |
CHF/JPY(M) | CHF 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.3 | -0.3 |
CAD/CHF(M) | CAD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -0.6 |
CAD/JPY(M) | CAD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -0.5 |
USD/TRY(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -48.3 | 4.3 |
EUR/TRY(M) | EUR 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -54.6 | 7.2 |
EUR/RUB(M) | EUR 100 000 | floating | 0.8 | 300 | 50 | up to 30 secs | -271 | 68 |
USD/NOK(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -26 | 8.4 |
USD/RUB(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 250 | 50 | up to 30 secs | -233 | 62 |
USD/ZAR(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -184 | 180 |
CRYPTOCURRENCIES
符号 | 批量 | 平均点差* | 缺口位置 | 止损和限价*** | 最高限价和止损点**** | Trading halt time***** | 隔夜利息**多头 | 隔夜利息**空头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD(M) | BTC 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
ETH/USD(M) | ETH 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
LTC/USD(M) | ETH 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
“平均点差 – 在正常市场条件下的浮动点差的平均值(对于现金指数 – 在交易时间内标的股票指数的点差的典型值)。 点 – 对于外汇品种报价为5位小数(例如GBPUSD – 1.32451),1点等于0.00010价格递增。对于报价为3位小数(例如USDJPY – 101.522)的外汇品种,1点等于0.010价格递增。对于现货金属1点等于0.01的价格递增。对于指数1点等于1.0的价格递增,这也被称为指数点。对于其他品种1点等于最小报价单位。"
*在低流动性期间,点差可能会大幅扩大。
** 隔夜利息会在 00:00 CET 被施行。如果您的交易不想施用隔夜利息,您必需在 00:00 CET 之前关闭所有交易。周三隔夜仍保留的交易将被施用三倍隔夜利息。
*** 此列以点数显示客户在为限价或止损下订单时与市场价格之间最小的距离。在一定的市场条件下,止损和限价点可以最高设定为50点。
**** 有效于速报 15 分钟之前和 10 分钟之后。
***** A temporary suspension in the execution of pending orders of a particular security on one or more exchanges, usually in anticipation of a news announcement or to correct an order imbalance.
(M) 适用于穆斯林账户
贵金属
符号 | 批量 | 点差* | 缺口位置 | 止损和限价*** | 最高限价和止损点**** | Trading halt time***** | 隔夜利息**多头 | 隔夜利息**空头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 100 OUNCE | 0.10-0.50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | up to 30 secs | -0.01 | -0.01 |
XAG/USD | 5000 OUNCE | 0.05-0.10 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | up to 30 secs | -0.01 | -0.01 |
* 以上点差和掉期从 30.04.2017 开始生效。Templer 保留有关何时更改点差和隔夜利息的权利。
** 隔夜利息会在 00:00 CET 被施行。如果您的交易不想施用隔夜利息,您必需在 00:00 CET 之前关闭所有交易。周三隔夜仍保留的交易将被施用三倍隔夜利息。 *** 此列以点数显示客户在为限价或止损下订单时与市场价格之间最小的距离。在一定的市场条件下,止损和限价点可以最高设定为50点。 **** 有效于速报 15 分钟之前和 10 分钟之后。 ***** A temporary suspension in the execution of pending orders of a particular security on one or more exchanges, usually in anticipation of a news announcement or to correct an order imbalance. |
能源
符号 | 批量 | 点差* | 缺口位置 | 止损和限价*** | 最高限价和止损点**** | Trading halt time***** | 隔夜利息**多头 | 隔夜利息**空头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | up to 30 secs | -10.2 | 2.2 |
WTI | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | up to 30 secs | -10.2 | 2.2 |
* 以上点差和掉期从 30.04.2017 开始生效。Templer 保留有关何时更改点差和隔夜利息的权利。
** 隔夜利息会在 00:00 CET 被施行。如果您的交易不想施用隔夜利息,您必需在 00:00 CET 之前关闭所有交易。周三隔夜仍保留的交易将被施用三倍隔夜利息。 *** 此列以点数显示客户在为限价或止损下订单时与市场价格之间最小的距离。在一定的市场条件下,止损和限价点可以最高设定为50点。 **** 有效于速报 15 分钟之前和 10 分钟之后。 ***** A temporary suspension in the execution of pending orders of a particular security on one or more exchanges, usually in anticipation of a news announcement or to correct an order imbalance. |
SPOT INDICES
符号 | 名称 | 价差**(基点) | 普通手数 | 1 手 | 保证金(%) | 限价和止损点**(基点) | 缺口点(基点) | 空头隔夜利息(%) | 多头隔夜利息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AUS200 | Australia 200 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 300 | 8 | -0.56 | -0.03 |
#Japan225 | Japan 225 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.5 | 100 | 8 | -0.93 | -1.12 |
#UK100 | FTSE 100 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 100 | 8 | -0.41 | -0.31 |
#USSPX500 | US S & P500 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 50 | 8 | -0.2 | -0.04 |
** 此价差范围在正常的市场条件下有效。在不正常市场条件下 (快市,呆市),价差可增高。