尊敬的客户,我们想通知您,我们的交易时间表将在感恩节期间临时更改。
查看下表,了解所有可能发生变化的工具的时间表。 如果您的工具未被提及,则意味着它的正常交易将恢复。
| Symbols | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
| Commodities | ||
| XAGUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| XAUUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| NAS100 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| SPX500 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| UK100 | 02.00 - 24.00 | 02.00 - 24.00 |
