尊敬的客户,
请注意,因庆祝美国阵亡将士纪念日加上英国银行放假,2019年5月27日将对交易时间进行部分调整:
工具 | 2019年5月27日 |
黄金美元、白银美元 | 提前在20:00收市 |
布兰特、WTI、天然气 | 提前在19:45收市 |
恒生指数50 | 提前在11:45收市 |
日经225、标普500、达斯达克100 | 提前在20:15收市 |
富时100 | 闭市 |
上述修改仅供参考,可能会有调整。
尊敬的客户,
请注意,因庆祝美国阵亡将士纪念日加上英国银行放假,2019年5月27日将对交易时间进行部分调整:
工具 | 2019年5月27日 |
黄金美元、白银美元 | 提前在20:00收市 |
布兰特、WTI、天然气 | 提前在19:45收市 |
恒生指数50 | 提前在11:45收市 |
日经225、标普500、达斯达克100 | 提前在20:15收市 |
富时100 | 闭市 |
上述修改仅供参考,可能会有调整。