Navigation
Подписка на новости
Спецификация контрактов
ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ
Символ | Размер лота | Типичный спред* | Уровень гэпа | Стоп и лимит*** | Макс. уровень лимита и стоп**** | Время заморозки***** | Своп** покупка | Своп** продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD(M) | EUR 100 000 | 0.5 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -1 | -2.3 |
GBP/USD(M) | GBP 100 000 | 0.8 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.8 | -2.5 |
USD/CHF(M) | USD 150 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.1 | -1.2 |
USD/JPY(M) | USD 100 000 | 0.6 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.41 | -0.62 |
USD/CAD(M) | USD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.2 | -1.1 |
AUD/USD(M) | AUD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.35 | -0.84 |
NZD/USD(M) | NZD 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 2.1 | -5.4 |
КРОССЫ ОСНОВНЫХ ВАЛЮТНЫХ ПАР
Символ | Размер лота | Типичный спред* | Уровень гэпа | Стоп и лимит*** | Макс. уровень лимита и стоп**** | Время заморозки***** | Своп** покупка | Своп** продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP(M) | EUR 100 000 | 1.1 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -1 | -1.2 |
EUR/CHF(M) | EUR 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.7 | -3.1 |
EUR/JPY(M) | EUR 100 000 | 1.3 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.7 | -2.8 |
EUR/CAD(M) | EUR 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.4 | -3 |
EUR/NZD(M) | EUR 100 000 | 3.3 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -18.1 | 14.7 |
EUR/AUD(M) | EUR 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -9.9 | 8.5 |
GBP/CHF(M) | GBP 100 000 | 3.0 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.4 | -3.5 |
GBP/JPY(M) | GBP 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 0.5 | -3.1 |
GBP/CAD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -2 | -1.2 |
GBP/AUD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -20.6 | 7 |
GBP/NZD(M) | GBP 100 000 | 4.5 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -20 | 9 |
AUD/CHF(M) | AUD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 4.4 | -9.5 |
AUD/CAD(M) | AUD 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 4.3 | -9.6 |
AUD/JPY(M) | AUD 100 000 | 1.4 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 4 | -8.5 |
AUD/NZD(M) | AUD 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.3 | 1.1 |
NZD/CHF(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 2.8 | -6.2 |
NZD/CAD(M) | NZD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 2.7 | -6.3 |
NZD/JPY(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | 2.5 | -5.6 |
CHF/JPY(M) | CHF 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.3 | -0.3 |
CAD/CHF(M) | CAD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.2 | -0.6 |
CAD/JPY(M) | CAD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -0.2 | -0.5 |
USD/TRY(M) | USD 100 000 | плавающий | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -48.3 | 4.3 |
EUR/TRY(M) | EUR 100 000 | плавающий | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -54.6 | 7.2 |
EUR/RUB(M) | EUR 100 000 | плавающий | 0.8 | 300 | 50 | до 30 сек | -271 | 68 |
USD/NOK(M) | USD 100 000 | плавающий | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -26 | 8.4 |
USD/RUB(M) | USD 100 000 | плавающий | 0.8 | 250 | 50 | до 30 сек | -233 | 62 |
USD/ZAR(M) | USD 100 000 | плавающий | 0.8 | 5 | 50 | до 30 сек | -184 | 180 |
КРИПТОВАЛЮТЫ
Символ | Размер лота | Типичный спред* | Уровень гэпа | Стоп и лимит*** | Макс. уровень лимита и стоп**** | Время заморозки***** | Своп** покупка | Своп** продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD(M) | BTC 1 | плавающий | 0.8 | 0 | 50 | до 30 сек | -10 | -10 |
ETH/USD(M) | ETH 1 | плавающий | 0.8 | 0 | 50 | до 30 сек | -10 | -10 |
LTC/USD(M) | ETH 1 | плавающий | 0.8 | 0 | 50 | до 30 сек | -10 | -10 |
Типичный спред – это типичное значение плавающего спреда в нормальных рыночных условиях (для кэш индексов типичное значение спреда в течение торговых часов для базового фондового индекса). Пипс — для инструментов Форекс, котируемых до 5-го знака после запятой (например. GBP/USD – 1.32451), 1 пипс равен наценке в размер 0.00010. Для инструментов Форекс, котируемых до 3-го знака после запятой (например USD/JPY – 101.522), 1 пипс равен наценке в 0.010. Для металлов 1 пипс равен наценке в 0.01. Для индексов 1 пипс равен наценке в 1.0, что также называется пунктом индекса. Для других инструментов 1 пипс равен размеру тика.
*Спреды могут значительно расширяться в период низкой ликвидности.
** Свопы начисляются в 00:00 по терминальному времени каждого рабочего дня, в ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы.
*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 50 пунктов.
**** Параметр действует 15 минут до и 10 минут после выхода важных новостей.
***** Временная остановка исполнения отложенных ордеров по конкретному инстументу или по нескольким сегментам финансовых рынков, обычно в ожидании новости или в течении некоторого времени после, для корректировки дисбаланса позиций.
(М) доступны на мусульманских счетах
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Символ | Размер лота | Мин. спрэд* | Уровень гэпа | Стоп и лимит*** | Макс. уровень лимита и стоп**** | Время заморозки***** | Своп** покупка | Своп** продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 100 OUNCE | 0.10-0.50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | до 30 сек | -0.01 | -0.01 |
XAG/USD | 5000 OUNCE | 0.05-0.10 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | до 30 сек | -0.01 | -0.01 |
* Спреды и свопы указаны по состоянию на 30.04.2017. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
** Свопы начисляются в 00:00 по терминальному времени каждого рабочего дня, в ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы. *** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 50 пунктов. **** Параметр действует 15 минут до и 10 минут после выхода важных новостей. ***** Временная остановка исполнения отложенных ордеров по конкретному инстументу или по нескольким сегментам финансовых рынков, обычно в ожидании новости или в течении некоторого времени после, для корректировки дисбаланса позиций. |
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Символ | Размер лота | Мин. спрэд* | Уровень гэпа | Стоп и лимит*** | Макс. уровень лимита и стоп**** | Время заморозки***** | Своп** покупка | Своп** продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENT | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | до 30 сек | -10.2 | 2.2 |
WTI | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | до 30 сек | -10.2 | 2.2 |
* Спреды и свопы указаны по состоянию на 30.04.2017. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
** Свопы начисляются в 00:00 по терминальному времени каждого рабочего дня, в ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы. *** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 50 пунктов. **** Параметр действует 15 минут до и 10 минут после выхода важных новостей. ***** Временная остановка исполнения отложенных ордеров по конкретному инстументу или по нескольким сегментам финансовых рынков, обычно в ожидании новости или в течении некоторого времени после, для корректировки дисбаланса позиций. |
SPOT ИНДЕКСЫ
Тикер | Название | Спред**(pips) | Норм. лот | 1 лот | Маржа(%) | Лимит & Уровень стопов**(pips) | Уровень Гэпа(pips) | Своп покупка(%) | Спвоп продажа(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AUS200 | Australia 200 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 300 | 8 | -0.56 | -0.03 |
#Japan225 | Japan 225 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.5 | 100 | 8 | -0.93 | -1.12 |
#UK100 | FTSE 100 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 100 | 8 | -0.41 | -0.31 |
#USSPX500 | US S & P500 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 50 | 8 | -0.2 | -0.04 |
** Спрэды указаны для нормальных рыночных условий. При условиях,отличных от нормальных ( "быстрый "рынок, "тонкий" рынок ) спрэды могут быть увеличены.
Обратите внимание, что поправки на дивиденды могут применяться к цене открытых позиций. К открытым позициям BUY положительная и к открытым позициям SELL отрицательная