Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем вам, что во время рождественских и новогодних праздников инструменты будут торговаться в соответствии с измененным графиком.
График торгов валютными инструментами и товарами.
23.12 | 24.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 03.01 | 04.01 | |
Валюты | |||||||||
FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Товары | |||||||||
XAUSUD | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
XAGSUD | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
Индексы | |||||||||
AUS200 | - | до 04.30 | закрыто | закрыто | - | - | до 04.30 | закрыто | - |
GER30 | до 22.00 | закрыто | - | - | - | до 22.00 | закрыто | с 01.15 | - |
JPN225 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
NAS100 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
SPX500 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
UK100 | - | до 14.00 | закрыто | закрыто | с 2.00 | - | до 14.00 | закрыто | с 2.00 |
US30 | - | закрыто | - | - | - | - | - | - | - |
Пожалуйста, примите во внимание эти изменения в расписании при планировании своей торговой деятельности.
С уважением,
Команда TemplerFX