Уважаемые клиенты и партнеры!
Информируем вас о том, что в связи с пасхальными праздниками в США и странах Европы (Великая пятница и Светлый понедельник), в расписание торгов будут внесены изменения.
Изменения коснутся только инструментов, указанных в таблице ниже.
| Символ | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| Индексы | ||||
| AUS200 | 00.50-16.00 | Закрыто | 14.50-01.00 | - |
| GER30 | - | Закрыто | Закрыто | 04.15-01.00 |
| UK100 | - | Закрыто | Закрыто | 04.00-01.00 |
| JPN225 | - | Закрыто | - | - |
| NAS100 | - | Закрыто | - | - |
| SPX500 | - | Закрыто | - | - |
| US30 | - | Закрыто | - | - |
| Товары | ||||
| BRENT | - | Закрыто | - | - |
| WTI | - | Закрыто | - | - |
| XAGUSD | - | Закрыто | - | - |
| XAUUSD | - | Закрыто | - | - |
С уважением,
команда TemplerFX

