Klien dan Mitra yang terhormat,
Kami menginformasikan kepada Anda bahwa sehubungan dengan libur Paskah di AS dan negara-negara Eropa, Jumat Agung Katolik dan Senin Paskah, akan ada beberapa perubahan pada jadwal perdagangan.
Perubahan hanya memengaruhi instrumen yang tercantum dalam tabel di bawah ini.
| Simbol | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| Indeks (Indices) | ||||
| AUS200 | 00.50-16.00 | Tutup (Closed) | 14.50-01.00 | - |
| GER30 | - | Tutup (Closed) | Tutup (Closed) | 04.15-01.00 |
| UK100 | - | Tutup (Closed) | Tutup (Closed) | 04.00-01.00 |
| JPN225 | - | Tutup (Closed) | - | - |
| NAS100 | - | Tutup (Closed) | - | - |
| SPX500 | - | Tutup (Closed) | - | - |
| US30 | - | Tutup (Closed) | - | - |
| Komoditas (Commodities) | ||||
| BRENT | - | Tutup (Closed) | - | - |
| WTI | - | Tutup (Closed) | - | - |
| XAGUSD | - | Tutup (Closed) | - | - |
| XAUUSD | - | Tutup (Closed) | - | - |
Hormat kami,
Tim TemplerFX

