Navigation



Register now

外汇交易和差价交易涉及高风险,包括资金投资


订阅通讯

外汇

外汇市场是全球货币的交易市场,以货币对的相对价值进行交易。全球金融中心是连接世界各地买家和卖家的桥梁。外汇市场通过不同的金融机构运转。外汇交易商主要由银行组成,但也有保险公司参与。

产品合约规模每笔交易最大手数最小波动单位保证金(1:100 杠 杆点值计算限价/止损订单 *隔夜利率 空头隔夜利率 多头
EURUSD 欧元兑 美元100,000 EUR50手0.0000,11,000 EUR0.0001=10 USD52.57-7.10
GBPUSD 英镑兑 美元100,000 GBP50手0.0000,11,000 GBP0.0001=10 USD50.26-2.59
USDJPY 美元兑日元100,000 USD50手0.00,11,000 USD0.01 = 1,000 JPY5-12.231.93
USDCHF 美元兑瑞士法郎100,000 USD50手0.000,11,000 USD0.0001 = 10 CHF5-6.812.36
USDCAD 美元兑 加 元100,000 USD50手0.0000,11,000 USD0.0001 = 10 CAD5-2.58-1.43
USDTRY USD vs Turkish Lira100,000 USD50 Lot0.0000,11,000 USD0.0001 = 10 TRY1535.51-93.38
EURTRY EURO vs Turkish Lira100,000 EUR50 Lot0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 TRY1535.24-123.99
AUDUSD 澳元兑美元100,000 AUD50手0.0000,11,000 AUD0.0001 = 10 USD5-5.280.8
NZDUSD 新西兰元兑美元100,000 NZD50手0.0000,11,000 NZD0.0001 = 10 USD50.45-1.59
EURGBP 欧元兑英镑100,000 EUR50手0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 GBP150.85-3.44
EURJPY 欧元兑日元100,000 EUR50手0.00,11,000 EUR0.01 = 1,000 JPY15-0.38-11.03
EURCHF 欧元兑瑞士法郎100,000 EUR50手0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 CHF15-3.460.69
EURCAD 欧元兑 加 元100,000 EUR50手0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 CAD152.23-7.36
EURAUD 欧元兑澳元100,000 EUR50 Lot0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 AUD153.97-15.36
EURNZD 欧元兑新西兰元100,000 EUR50手0.0000,11,000 EUR0.0001 = 10 NZD157.34-17.93
GBPJPY 英镑兑日元100,000 GBP50手0.00,11,000 GBP0.01 = 1,000 JPY15-5.881.61
GBPCHF 英镑兑瑞士法郎100,000 GBP50手0.0000,11,000 GBP0.0001 = 10 CHF15-8.441.27
GBPCAD 英镑兑 加 元100,000 GBP50手0.0000,11,000 GBP0.0001 = 10 CAD15-1.58-1.75
GBPAUD 英镑兑澳元100,000 GBP50手0.0000,11,000 GBP0.0001 = 10 AUD151.71-11.36
GBPNZD 英镑兑新西兰元100,000 GBP50手0.0000,11,000 GBP0.0001 = 10 NZD154.88-16.58
CHFJPY 瑞士法郎兑日元100,000 CHF50手0.00,11,000 CHF0.01=1,000 JPY150.68-18.13
AUDJPY 澳元兑日元100,000 AUD50手0.00,11,000 AUD0.01=1,000 JPY15-18.243
AUDCHF 澳元兑瑞士法郎100,000 AUD50手0.0000,11,000 AUD0.0001=10 CHF15-8.912.38
AUDCAD 澳元兑 加 元100,000 AUD50手0.0000,11,000 AUD0.0001=10 CAD15-7.71.4
AUDNZD 澳元兑新西兰元100,000 AUD50手0.0000,11,000 AUD0.0001=10 NZD150.08-6.28
CADJPY 加 元兑日元100,000 CAD50手0.00,11,000 CAD0.01=1,000 JPY15-6.440.98
CADCHF 加 元兑瑞士法郎100,000 CAD50手0.0000,11,000 CAD0.0001=10 CHF15-5.641.38
NZDJPY 新西兰元兑日元100,000 NZD50手0.00,11,000 NZD0.01=1,000 JPY15-25.643.62
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎100,000 NZD50手0.0000,11,000 NZD0.0001=10 CHF15-9.892.89
NZDCAD 新西兰元兑加 元100,000 NZD50手0.0000,11,000 NZD0.0001=10 CAD15-7.241.78
USDZARUSD100,00010 Lots0.0001$1,00010 ZAR1510.3-37.55
USDMXNUSD100,00010 Lots0.0001$1,00010 MXN1510.79-39.15

*停止/限价挂单在新闻或不寻常的市场条件下有可能被取消或有所变化,恕不另行通知。

投资者提醒:通过保证金交易外汇需承担高风险,可能不适合所有的投资者。您有可能损失部分或全部投资,因 此如果无 法承担损失,请不要投资。