Navigation
订阅通讯
外汇
外汇市场是全球货币的交易市场,以货币对的相对价值进行交易。全球金融中心是连接世界各地买家和卖家的桥梁。外汇市场通过不同的金融机构运转。外汇交易商主要由银行组成,但也有保险公司参与。
产品 | 合约规模 | 每笔交易最大手数 | 最小波动单位 | 保证金(1:100 杠 杆 | 点值计算 | 限价/止损订单 * | 隔夜利率 空头 | 隔夜利率 多头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD 欧元兑 美元 | 100,000 EUR | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001=10 USD | 5 | 2.57 | -7.10 |
GBPUSD 英镑兑 美元 | 100,000 GBP | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001=10 USD | 5 | 0.26 | -2.59 |
USDJPY 美元兑日元 | 100,000 USD | 50手 | 0.00,1 | 1,000 USD | 0.01 = 1,000 JPY | 5 | -12.23 | 1.93 |
USDCHF 美元兑瑞士法郎 | 100,000 USD | 50手 | 0.000,1 | 1,000 USD | 0.0001 = 10 CHF | 5 | -6.81 | 2.36 |
USDCAD 美元兑 加 元 | 100,000 USD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 USD | 0.0001 = 10 CAD | 5 | -2.58 | -1.43 |
USDTRY USD vs Turkish Lira | 100,000 USD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 USD | 0.0001 = 10 TRY | 15 | 35.51 | -93.38 |
EURTRY EURO vs Turkish Lira | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 TRY | 15 | 35.24 | -123.99 |
AUDUSD 澳元兑美元 | 100,000 AUD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001 = 10 USD | 5 | -5.28 | 0.8 |
NZDUSD 新西兰元兑美元 | 100,000 NZD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001 = 10 USD | 5 | 0.45 | -1.59 |
EURGBP 欧元兑英镑 | 100,000 EUR | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 GBP | 15 | 0.85 | -3.44 |
EURJPY 欧元兑日元 | 100,000 EUR | 50手 | 0.00,1 | 1,000 EUR | 0.01 = 1,000 JPY | 15 | -0.38 | -11.03 |
EURCHF 欧元兑瑞士法郎 | 100,000 EUR | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 CHF | 15 | -3.46 | 0.69 |
EURCAD 欧元兑 加 元 | 100,000 EUR | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 CAD | 15 | 2.23 | -7.36 |
EURAUD 欧元兑澳元 | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 AUD | 15 | 3.97 | -15.36 |
EURNZD 欧元兑新西兰元 | 100,000 EUR | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 NZD | 15 | 7.34 | -17.93 |
GBPJPY 英镑兑日元 | 100,000 GBP | 50手 | 0.00,1 | 1,000 GBP | 0.01 = 1,000 JPY | 15 | -5.88 | 1.61 |
GBPCHF 英镑兑瑞士法郎 | 100,000 GBP | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 CHF | 15 | -8.44 | 1.27 |
GBPCAD 英镑兑 加 元 | 100,000 GBP | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 CAD | 15 | -1.58 | -1.75 |
GBPAUD 英镑兑澳元 | 100,000 GBP | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 AUD | 15 | 1.71 | -11.36 |
GBPNZD 英镑兑新西兰元 | 100,000 GBP | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 NZD | 15 | 4.88 | -16.58 |
CHFJPY 瑞士法郎兑日元 | 100,000 CHF | 50手 | 0.00,1 | 1,000 CHF | 0.01=1,000 JPY | 15 | 0.68 | -18.13 |
AUDJPY 澳元兑日元 | 100,000 AUD | 50手 | 0.00,1 | 1,000 AUD | 0.01=1,000 JPY | 15 | -18.24 | 3 |
AUDCHF 澳元兑瑞士法郎 | 100,000 AUD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CHF | 15 | -8.91 | 2.38 |
AUDCAD 澳元兑 加 元 | 100,000 AUD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CAD | 15 | -7.7 | 1.4 |
AUDNZD 澳元兑新西兰元 | 100,000 AUD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 NZD | 15 | 0.08 | -6.28 |
CADJPY 加 元兑日元 | 100,000 CAD | 50手 | 0.00,1 | 1,000 CAD | 0.01=1,000 JPY | 15 | -6.44 | 0.98 |
CADCHF 加 元兑瑞士法郎 | 100,000 CAD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 CAD | 0.0001=10 CHF | 15 | -5.64 | 1.38 |
NZDJPY 新西兰元兑日元 | 100,000 NZD | 50手 | 0.00,1 | 1,000 NZD | 0.01=1,000 JPY | 15 | -25.64 | 3.62 |
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎 | 100,000 NZD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CHF | 15 | -9.89 | 2.89 |
NZDCAD 新西兰元兑加 元 | 100,000 NZD | 50手 | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CAD | 15 | -7.24 | 1.78 |
USDZAR | USD100,000 | 10 Lots | 0.0001 | $1,000 | 10 ZAR | 15 | 10.3 | -37.55 |
USDMXN | USD100,000 | 10 Lots | 0.0001 | $1,000 | 10 MXN | 15 | 10.79 | -39.15 |
*停止/限价挂单在新闻或不寻常的市场条件下有可能被取消或有所变化,恕不另行通知。
投资者提醒:通过保证金交易外汇需承担高风险,可能不适合所有的投资者。您有可能损失部分或全部投资,因 此如果无 法承担损失,请不要投资。